Elke onderneming die actief is in België kan een coronapremie toekennen aan zijn werknemers van maximaal € 500.
In sommige sectoren werden (of worden) CAO’s afgesloten die de modaliteiten van de toekenning van een coronapremie vastleggen en die (in bepaalde gevallen) ook verplicht maken, voor werknemers die onder deze Paritaire Comités vallen.
Het staat ondernemingen vrij een hoger bedrag toe te kennen door een collectieve of individuele overeenkomst op ondernemingsniveau af te sluiten (mits inachtneming van het wettelijk maximum van € 500 per werknemer). Ook ondernemingen in sectoren waar (nog) geen akkoord gesloten werd omtrent een coronapremie kunnen op bedrijfsniveau beslissen deze vorm van extra koopkracht aan hun werknemers toe te kennen door voormelde overeenkomsten af te sluiten.
Hieronder vindt u de lijst met Paritaire Comités terug waarvoor een akkoord werd gesloten betreffende het toekennen van een coronapremie. Er worden nog steeds akkoorden gesloten. We trachten deze lijst regelmatig bij te werken.
PC | Naam | Type | Verplicht | Minimaal bedrag (voor voltijdse prestatie in de referteperiode) | Voorwaarden | Document |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | AANVULLEND PARITAIR COMITÉ VOOR WERKLIEDEN | Akkoord | onder bepaalde voorwaarden | €125 | - positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020 - en omzet met meer dan 5% gestegen in 2020 tov 2019 * Indien omzet meer dan 10% gestegen -> min. € 250 |
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 7 DECEMBER 2021 |
105 | PARITAIR COMITÉ NON-FERRO | Protocolakkoord | verplicht (met de mogelijkheid om uitzonderingen aan te vragen in geval van bedrijfsverliezen) | €300 | Op basis van rendabiliteit van de onderneming in de referteperiode : - 0 tot 5%: € 300 - 5 tot 10%: € 400 - meer dan 10%: € 500 |
Protocolakkoord 2021-2022 – Non Ferro (PC 105) – 27.10.2021 |
109 | PARITAIR COMITÉ VOOR HET KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF | Voorakkoord | verplicht | €200 | ||
111 | PARITAIR COMITÉ METAALBOUW | Akkoord | verplicht (met de mogelijkheid om uitzonderingen aan te vragen in geval van bedrijfsverliezen) | €300 | Op basis van rendabiliteit van de onderneming in de referteperiode : - 0 tot 5%: € 300 - 5 tot 10%: € 400 - meer dan 10%: € 500 |
Sectoraal akkoord 2021-2022 |
112 | PARITAIR COMITÉ VOOR HET GARAGEBEDRIJF | Akkoord | verplicht | €200 | Te verhogen met € 175 voor ondernemingen met bedrijfswinst | Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021 |
115 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE GLASNIJVERHEID | Protocolakkoord | verplicht | €150 | ||
116 | PARITAIR COMITÉ SCHEIKUNDE (ARBEIDERS) | Akkoord | verplicht | €200 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 22 NOVEMBER | |
118 | PARITAIR COMITÉ VOEDINGSINDUSTRIE (ARBEIDERS) | Ontwerpakkoord | onder bepaalde voorwaarden | €150 | Indien EBIT voor 2020 op groepsniveau positief was | Ontwerp sectorakkoord 2021-2022 |
119 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN (ARBEIDERS) | Akkoord | onder bepaalde voorwaarden | €200 | Voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers: - met positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020: € 200 Voor ondernenemingen met 50 werknemers of meer: - Positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020: € 500 - Positieve bedrijfswinst in 2020 maar negatief in 2019: € 200 |
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 22 NOVEMBER 2021 |
121 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE SCHOONMAAK | Akkoord | verplicht | €500 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 18 NOVEMBER 2021 | |
124 | PARITAIR COMITÉ VOOR HET BOUWBEDRIJF (ARBEIDERS) | Akkoord | verplicht | €150 | Voor ondernemingen met bedrijfswinst in 2020: € 300 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 1 DECEMBER 2021 |
125 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE HOUTNIJVERHEID (ARBEIDERS) | Protocolakkoord | verplicht | €125 | Protocolakkoord houtsector 2021-2022 | |
126 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE STOFERING EN DE HOUTBEWERKING | Akkoord | verplicht | €300 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 25 NOVEMBER 2021 | |
127 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN | Akkoord | verplicht | €500 | € 2,25 per effectief gewerkte dag | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 3 NOVEMBER 2021 |
128 | PARITAIR COMITÉ VOOR HET HUIDEN- EN LEDERBEDRIJF EN VERVANGINGSPRODUCTEN | Protocolakkoord | onder bepaalde voorwaarden | €100 | Mits bedrijfswinst in 2019 én 2020 en bij verhoging van de omzet: - verhoging van de omzet van 5% -> € 100 - verhoging van de omzet van 10% -> € 200 |
|
133 | PARITAIR COMITÉ VOOR HET TABAKSBEDRIJF | Akkoord | verplicht | €500 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 10 NOVEMBER 2021 | |
136 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING | Akkoord | onder bepaalde voorwaarden | €200 | Verplicht voor ondernemingen die niet genoten van een tussenkomst van het Fonds van Bestaandszekerheid voor de eindejaarspremie 2020 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 9 NOVEMBER 2021 |
140.03 | PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR HET WEGVERVOER EN DE LOGISTIEK VOOR REKENING VAN DERDEN | Akkoord | verplicht | €250 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 21 OKTOBER 2021 | |
142.01 | PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN | Akkoord | verplicht | €80 | Voor werknemers met minstens 3 maanden anciëniteit bijkomend variabel bedrag tot € 420 extra in functie van het aantal dagen afwezigheid | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 NOVEMBER 2021 |
142.02 | PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN LOMPEN | Akkoord | verplicht | €75 | Voor werknemers met minstens 3 maanden anciëniteit bijkomend variabel bedrag tot € 425 extra in functie van het aantal dagen afwezigheid | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 9 DECEMBER 2021 |
142.03 | PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER | Akkoord | verplicht | €500 | Lagere vastgelegde bedragen voor minder dan 200 gewerkte dagen in de referteperiode | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 3 DECEMBER 2021 |
142.04 | PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN ALLERLEI PRODUCTEN | Akkoord | verplicht | €500 | Lagere vastgelegde bedragen voor minder dan 250 gewerkte dagen in de referteperiode | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 19 NOVEMBER 2021 |
149.01 | PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE | Akkoord | verplicht | €300 | Te verhogen met een variabel deel tot een totaal van € 400 voor ondernemingen zonder bedrijfsverlies in 2020 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 2 DECEMBER 2021 |
149.02 | PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR HET KOETSWERK | Akkoord | verplicht | €200 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 2 DECEMBER 2021 | |
149.03 | PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE EDELE METALEN | Akkoord | onder bepaalde voorwaarden | €125 | Indien de Coronapremie op basis van de CAO voor PC 200 toegekend wordt aan bedienden in de onderneming, verplichte toekenning aan de arbeiders vallend onder PC 149.03 onder dezelfde voorwaarden (zie PC 200) | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 18 NOVEMBER 2021 |
149.04 | PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE METAALHANDEL | Akkoord | verplicht | €250 | Te verhogen met een variabel deel tot een totaal van € 350 voor ondernemingen zonder bedrijfsverlies in 2020 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 2 DECEMBER 2021 |
200 | AANVULLEND PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN | Akkoord | onder bepaalde voorwaarden | €125 | - positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020 - en omzet met meer dan 5% gestegen in 2020 tov 2019 * Indien omzet meer dan 10% gestegen -> min. € 250 |
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 18 NOVEMBER 2021 |
201 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL | Akkoord | onder bepaalde voorwaarden | €75 | Voor bedrijven die in 2019 én 2020 een positief bedrijfsresultaat behaalden: - voor algemene voedingswinkels en supermakten: € 300 - voor andere winkels : € 150 *voor bedrijven die enkel in 2020 een positief bedrijfsresultaat behaalden worden bovenstaande bedragen gehalveerd |
Sectorakkoord 2021-2022 |
202 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN | Akkoord | verplicht | €500 | Een uitzondering werd bepaald voor Match en Mestdagh waar het bedrag € 200 is | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 22 NOVEMBER 2021 |
202.01 | PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN | Akkoord | verplicht | €75 | Voor bedrijven die in 2019 én 2020 een positief bedrijfsresultaat behaalden: - voor algemene voedingswinkels en supermakten: € 300 - voor andere winkels : € 150 *voor bedrijven die enkel in 2020 een positief bedrijfsresultaat behaalden worden bovenstaande bedragen gehalveerd |
Sectorakkoord 2021-2022 |
207 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID | Akkoord | verplicht | €200 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 23 NOVEMBER 2021 | |
209 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKANTENNIJVERHEID | Akkoord | verplicht | €300 | te verhogen met een variabel deel voor ondernemingen met bedrijfswinst in 2020: - tot een totaal van € 500 wanneer de brutomarge van 2020 gelijk of groter is dan het gemiddelde voor 2018 en 2019 - tot een totaal van € 400 wanneer de brutoamrge maximaal 10% lager is dan de gemiddelde brutomarge van 2018 en 2019 |
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 17 NOVEMBER 2021 |
216 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE NOTARISBEDIENDEN | Akkoord | verplicht | €500 | ||
219 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING | Akkoord | verplicht (met de mogelijkheid om een brutopremie toe te kennen) | €200 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 9 NOVEMBER 2021 | |
220 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN UIT DE VOEDINGSNIJVERHEID | Akkoord | onder bepaalde voorwaarden | €150 | Indien het bedrijfsresultaat (EBIT) van de onderneming in 2020 positief was | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 27 OKTOBER 2021 |
222 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING | Akkoord | onder bepaalde voorwaarden | €200 | Verplicht voor ondernemingen die niet genoten van een tussenkomst van het Fonds van Bestaandszekerheid voor de eindejaarspremie 2020 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 9 NOVEMBER 2021 |
226 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK | Ontwerpakkoord | verplicht | €40 | Voor werknemers die op 30/11/2021 in dienst zijn en zes maanden onafgebroken loon hebben genoten. Te verhogen tot een premie van €250 voor bedienden die tussen 1/03/2020 en 31/05/2021 minstens 175 dagen effectief gewerkt hebben (pro rate toegekend) | |
307 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN | Ontwerpakkoord | onder bepaalde voorwaarden | €100 | Indien het bedrijf in 2020 winst behaalde en zowel de brutomarge als de omzet van het bedrijf in 2020 niet lager was dan in 2019 | |
311 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN | Akkoord | onder bepaalde voorwaarden | €250 | Verplicht in bedrijven die zowel in 2019 als in 2020 een positieve bedrijfswinst hebben gekend | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 23 NOVEMBER 2021 |
320 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEGRAFENISONDERNEMINGEN | Akkoord | verplicht | €250 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 17 NOVEMBER 2021 | |
323 | PARITAIR COMITÉ VOOR HET BEHEER VAN GEBOUWEN, VASTGOEDMAKELAARS EN VOOR DE DIENSTBODEN | Akkoord | verplicht | €280 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 8 NOVEMBER 2021 | |
326 | PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF | Akkoord | verplicht | €250 | COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 2 DECEMBER 2021 | |
333 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE TOERISTISCHE ATTRACTIES | Akkoord | verplicht | €75 | Sectoraal akkoord 2021-2022 | |
336 | PARITAIR COMITÉ VOOR DE VRIJE BEROEPEN | Akkoord | onder bepaalde voorwaarden | €125 | - positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020 - en omzet met meer dan 5% gestegen in 2020 tov 2019 * Indien omzet meer dan 10% gestegen -> min. € 250 |
Sectorakkoord 2021-2022 |
Opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.